• SITEMAP
  • CONTACT
가운데 콘텐츠
  • 회사소개
    • ABOUT Us
    • 대표이사 인사말
    • 회사연혁
    • 조직구성
    • 오시는길
  • 유리사업
  • 투자정보
    • 재무정보
    • 주가정보
    • 공시정보
    • IR보고서
  • 고객센터
    • 공지사항
    • 인재채용

투자정보

> 투자정보 > 재무정보



재무정보

주가정보

공시정보

IR보고서



(주)오션인더블유의 투자 분석을 위한 각종 재무지표와 재무정보를 제공합니다.

 

 

재무상태표 [단위: 백만원]
과목 2021년 2022년 2023년
금액 금액 금액
자산총계 245,925 314,133 204,373
유동자산 13,404 18,627 165,883
비유동자산 232,521 295,506 38,490
부채총계 57,050 95,961 5,130
유동부채 38,662 27,768 4,555
비유동부채 18,388 68,193 575
자본총계 188,875 218,172 199,242
자본금 45,054 59,326 72,198
주식발행초과금 120,217 138,212 148,549
기타자본구성요소 5,130 5,301 5,646
이익잉여금(결손금) 18,474 15,334 -27,152
손익계산서 [단위: 백만원]
과목 2021년 2022년 2023년
금액 금액 금액
매출액 10,216 12,059 11,863
매출원가 7,952 10,158 9,664
매출총이익 2,264 1,901 2,199
판매비와 관리비 1,979 2,478 2,882
영업이익 285 -576 -683
영업외수익 25,596 29,455 12,289
영업외비용 21,659 32,150 52,200
법인세비용차감전순이익 4,223 -3,272 -40,595
법인세비용 4,418 -1,108 1,890
계속사업이익(손실) -195 -2,164 -42,485
중단사업이익(손실) 159 -977 0
당기순이익(손실) -36 -3,141 -42,485
현금흐름표 [단위: 백만원]
과목 2021년 2022년 2023년
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 -3793 -3,880 -3,464
투자활동으로인한현금흐름 -38,244 -72,066 -101,808
재무활동으로인한현금흐름 42,258 78,831 -69,914
현금 및 현금성자산의 순증가(감소) 221 2,885 28,430
기초현금 및 현금성자산 2,524 2,745 5,630
기말현금 및 현금성자산 2,745 5,630 35,902

개인정보무단수집거부  ㅣ 사이트맵  ㅣ  오시는길     

주식회사 오션인더블유 ㅣ 대표  최진욱,이응길 ㅣ 사업자등록번호 314-81-12966     

우.06062 서울특별시 강남구 도산대로 445, 8층 (청담동, M빌딩)  ㅣ T. 02.6237.9780   F. 02.3283.7979     

COPYRIGHT(C)OCEANINW LTD. 2021. ALL RIGHTS RESERVED